2008 年0638太阳集团官硕士研究生拟录取名单

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-05-29 浏览次数:


  2008    年0638太阳集团官 人文社会科学    学院硕士研究生拟录取名单
 学院(公章): 分管领导:庄穆 填表人:刘水金
考生姓名 考生编号 拟录取*码 拟录取专业名称 总成绩 录取类别 保留入学资格年限 定向、委培单位,保留资格者填拟派往工作单位 是否拟录取 录取排名
韩霜 推免生 030301 社会学              / 非定向 / / 1
何惠 推免生 030301 社会学              / 非定向 / / 2
江小敏 推免生 030301 社会学              / 非定向 / / 3
郑兰 推免生 030301 社会学              / 非定向 / / 4
庄琪 106988037067746 030301 社会学 80.76 非定向 / / 5
梁飞 100278210010335 030301 社会学 78.88 非定向 / / 6
吴丽娟 103868210292290 030301 社会学 77.23 非定向 / / 7
田玉娥 104228519902735 030301 社会学 75.65 非定向 / / 8
陈丽华 100418200819018 030301 社会学 75.47 非定向 / / 9
郑礼招 103868230292385 030301 社会学 74.83 委培 / 福州市物价局 10
姜文清 103848210530036 030301 社会学 74.1 非定向 / / 11
夏竞春 100028101008408 030301 社会学 73.63 非定向 / / 12
陈萍 103868210292299 030301 社会学 73.41 非定向 / / 13
张守列 102848210703248 030301 社会学 73.31 非定向 / / 14
许琳玲 103868210292295 030301 社会学              72.77 破格 / 自筹 15
马端山 103198210806142 030301 社会学 72.71 非定向 / / 16
蒋燕 105588342402164 030301 社会学 72.65 非定向 / / 17
汪静筠 105588360503021 030301 社会学 72.21 非定向 / / 18
魏良枝 100018008310134 030301 社会学 71.8 非定向 / / 19
庄馥 103868230292386 030301 社会学 71.49 委培 / 共青团福建省委 20
洪利华 102848210703132 030301 社会学 71.45 非定向 / / 21
张艳 100028101008437 030301 社会学 71.4 非定向 / / 22
翟代伟 102858210805560 030301 社会学 71.21 非定向 / / 23
谭晓兰 100558333315024 030301 社会学 71.18 非定向 / / 24
蔡晓敏 103848210530040 030301 社会学 71.01 非定向 / / 25
丁振明 103868230292382 030301 社会学 69.85 定向 / 福建医科大学 26
刘闻滔 103868210292288 030301 社会学 69.61 非定向 / / 27
谭倩倩 10284821703201 030301 社会学 69.02 非定向 / / 28
宋丰田 102848210703192 030301 社会学 68.53 非定向 / / 29
张菱兰 103848210130021 010108 科学技术哲学 74.94 非定向 / / 1
张祺 103868210292282 010108 科学技术哲学 74.63 非定向 / / 2
程章威 103868210292278 010108 科学技术哲学 73.45 非定向 / / 3
李贺 103868210292286 010108 科学技术哲学 72.97 非定向 / / 4
樊华 103868210292279 010108 科学技术哲学 71.37 非定向 / / 5
丁建华 102848210100043 010108 科学技术哲学 69.81 非定向 / / 6
宁启超 100278210010086 010108 科学技术哲学 68.77 非定向 / / 7
岳步永 103868210292284 010108 科学技术哲学 63.57 非定向 / / 8
陈斌涛 103868230292387 030501 马克思主义基本原理 76.67 委培 / 福州市政府办公厅 1
董金平 106108030207031 030501 马克思主义基本原理 75.55 非定向 / / 2
徐会会 推免生 030505 思想政治教育 / 非定向 / / 1
翁高花 103868210292310 030505 思想政治教育 79.02 非定向 / / 2
谭苑苑 103868210292312 030505 思想政治教育 72.29 非定向 / / 3
林夷 103868230292388 030505 思想政治教育 66.66 定向 / 福建经济管理干部学院 4
注:请定向、委培、破格学生按时到校研究生院签协议。