| 年级班级 | 扣分总计 | 违规情况 | 评比结果 |
第三周至 第六周总计 | 16级社会学 | 0 | 无 | 月度优秀班级 |
17级社会学 | 0 | 无 | 月度优秀班级 |
18级社会学 | 0 | 无 | 月度优秀班级 |
18级汉语言文学 | 0.5 | 睡觉1人 |
|
16级音乐学 | 0.75 | 旷课1人 |
|
16级汉语言文学 | 1 | 玩手机2人 |
|
18应用心理学 | 1 | 玩手机1人,迟到1人 |
|
17级汉语言文学 | 1.5 | 玩手机2人,迟到1人 |
|
17级音乐学 | 2 | 迟到1人,旷课2人 |
|
18级音乐学 | 2 | 迟到4人 |
|
17级应用心理学 | 2.25 | 迟到1人,旷课1人 玩手机1人,睡觉1人 |
|
16应用心理学 | 3.75 | 迟到3人,旷课1人 玩手机2人,睡觉1人 | 不合格班级 |
根据《0638太阳集团官学风基础建设检评方案》,0638太阳集团官学习部本着公平、公正、公开的原则,经学院审核批准,共评出“月度优秀班级”3个,“不合格班级”1个,现将评比结果公示如下,公示期:2018年10月24日-10月27日。
请本月度不合格班级16级应用心理学于公示期一周内提出课堂考勤与课堂纪律整改措施,加强班级学风基础建设。
0638太阳集团官
2018年10月24日